Statistik Togel Malaysia Sejak 12-11-2025
Pastikan data pasaran Malaysia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 84*38*57*23*35*09*53*92*48*33*51*16*07*99*85*56*91*44*73*17*83*45*19*32*50*87*40*55*80*72*97* | 31 |
| 2 | 06*82*66*81*76*46*89*77*70*08*24*58*31*18*98*01*67*61*26*96*90*52* | 22 |
| 3 | 43*21*37*14*13*02*34*95*29*68*94*62*15*75*63*05*39*42*74* | 19 |
| 4 | 00*59*20*78*30*47*60*28*22*49*71* | 11 |
| 5 | 12* | 1 |
| 6 | 86*65* | 2 |
| 7 | 41* | 1 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 98*22*77*83*28*78*59*61*85*91*03*55*92*60*67*66*74*31*49*70*01*97*30*25*05*38*17*41*44* | 29 |
| 2 | 82*35*73*33*86*02*80*94*09*81*62*40*18*76*90*47*29*19*26*99*65*68*48*96*34* | 25 |
| 3 | 58*23*95*42*71*16*63*46*06*79*21*45*53*56*89*14* | 16 |
| 4 | 10*08*36*57*43* | 5 |
| 5 | 20*87* | 2 |
| 6 | 32*12*51* | 3 |
| 7 | 07*54* | 2 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 84* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 05*28*22*03*62*44*07*97*16*27*31*83*04*42*89*56*38*11*53*06*87*00*95*86*33*49* | 26 |
| 2 | 41*81*29*82*19*47*43*60*93*71*73*94*14*21*76*02*91*57*72*30*63*90*64* | 23 |
| 3 | 67*74*59*08*17*51*32*48*80*68*50*65*01*84*61*18*34*69*79*36* | 20 |
| 4 | 20*75*96*15*25*40* | 6 |
| 5 | 54*85* | 2 |
| 6 | 98*52*45* | 3 |
| 7 | 13* | 1 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 58* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78